반도체/전자부품품절
UC3872DW
IC DECADE COUNTER 10BIT 16DHVQFN
428원
(VAT 별도)-
제품번호
G000837074
-
브랜드명
Texas Instruments
-
제조사
Nexperia USA Inc.
-
M.O.Q
3000
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
튜브
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
Counter IC Counter, Decade 1 Element 10 Bit Positive, Negative 16-DHVQFN (2.5x3.5)
- 수량별단가
3000 ~ 5999 : 428원
6000 ~ 8999 : 417원
9000 ~ 14999 : 411원
15000 ~ 20999 : 405원
21000 ~ 29999 : 401원
30000 ~ : 398원
Specifications
| Logic Type | Counter, Decade |
|---|---|
| Direction | Up |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Bits per Element | 10 |
| Reset | Asynchronous |
| Timing | Synchronous |
| Count Rate | 83 MHz |
| Trigger Type | Positive, Negative |
| Voltage - Supply | 2 V ~ 6 V |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 16-DHVQFN (2.5x3.5) |
*상세페이지가 노출되지 않을 시 Ctrl+F5를 눌러 캐시 삭제를 해주세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 유형 | 안정기 제어기 |
| 주파수 | 57kHz ~ 78kHz |
| 전압 - 공급 | 4.5V ~ 24V |
| 전류 - 공급 | 6 mA |
| 전류 - 출력 소스/싱크 | - |
| 조광 | 없음 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 16-SOIC(0.295", 7.50mm 너비) |
| 공급 장치 패키지 | 16-SOIC |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.









































