반도체/전자부품
UCC27714DR
IC BATT MFUNC LI-ION 1CEL 48VQFN
5,871원
(VAT 별도)-
제품번호
G000838467
-
브랜드명
Texas Instruments
-
제조사
Texas Instruments
-
M.O.Q
2500
-
평균발송일
약 6일
-
포장단위
컷 테이프(CT)
-
판매단위
1
-
배송비
3,000 (60,000원 이상 무료배송)
Battery Multi-Function Controller IC Lithium Ion/Polymer 48-VQFN (7x7)
- 수량별단가
2500 ~ : 5,871원
수량
총 주문 금액
14,677,500원
(VAT 포함) 16,145,250원
Specifications
| Function | Multi-Function Controller |
|---|---|
| Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer |
| Number of Cells | 1 |
| Fault Protection | - |
| Interface | I2C, USB |
| Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 48-VQFN (7x7) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조업체 | Texas Instruments |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | 검증되지 않음 |
| 구동 구성 | 하프브리지 |
| 채널 유형 | 독립적 |
| 구동기 개수 | 2 |
| 게이트 유형 | IGBT, MOSFET(N-채널) |
| 전압 - 공급 | 10V ~ 18V |
| 논리 전압 - VIL, VIH | 1.2V, 2.7V |
| 전류 - 피크 출력(소스, 싱크) | 4A, 4A |
| 입력 유형 | 비반전 |
| 하이사이드 전압 - 최대(부트스트랩) | 600 V |
| 상승/하강 시간(통상) | 15ns, 15ns |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 실장 유형 | 표면 실장 |
| 패키지/케이스 | 14-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) |
| 공급 장치 패키지 | 14-SOIC |
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.












































